연구
연구실적 통계
논문 등
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
교수 수 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | |
SCI급 논문 | 논문 수 | 54.8 | 44.4 | 48.8 | 37.8 | 42.9 |
1인당 논문 수 | 3.7 | 3.0 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | |
논문당 IF | 2.3 | 2.8 | 3.9 | 5.0 | 5.1 | |
총 피인용 | 655.2 | 314.2 | 249.2 | 109.4 | 59.8 | |
논문당 피인용 | 12.0 | 7.1 | 5.1 | 2.9 | 1.4 | |
학술지 논문 | 국제 | 77 | 64 | 54 | 171 | 57 |
국내 | 9 | 7 | 9 | 7 | 12 | |
학술회의 논문 | 국제 | 26 | 10 | 5 | 3 | 7 |
국내 | 58 | 16 | 2 | 6 | 11 | |
단행본 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
특허 | 등록 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
출원 | 6 | 17 | 17 | 21 | 8 | |
기술이전 계약건수 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
기술이전 수입(천원) | 30,000 | 0 | 15,000 | 16,000 | 11,000 |
연구비
(단위: 백만 원)
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
국가기관 | 5,260 | 6,305 | 6,758 | 7,465 | 9,644 |
산업체 | 774 | 1,802 | 1,823 | 1,879 | 3,348 |
소계 | 6,034 | 8,107 | 8,581 | 9,344 | 12,992 |
교수 1인당 | 402 | 540 | 536 | 584 | 812 |