연구
연구실적 통계
논문 등
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
교수 수 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
SCI급 논문 | 논문 수 | 68 | 56 | 61 | 53 | 43 |
1인당 논문 수 | 4.5 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | |
총 IF | 72.15 | 60.82 | 132.5 | 103.1 | 107.53 | |
논문당 IF | 1.06 | 1.09 | 2.17 | 1.95 | 2.5 | |
총 피인용 | 21 | 11 | 44 | 44 | 36 | |
논문당 피인용 | 0.31 | 0.20 | 0.72 | 0.83 | 0.84 | |
학술지 논문 | 국제 | 85 | 57 | 80 | 77 | 64 |
국내 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | |
학술회의 논문 | 국제 | 27 | 28 | 35 | 26 | 10 |
국내 | 38 | 33 | 43 | 58 | 16 | |
단행본 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
특허 | 등록 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 |
출원 | 6 | 3 | 5 | 6 | 17 | |
기술이전 계약건수 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
기술이전 수입(원) | 2,281,032 | 62,740,000 | 43,227,272 | 30,000,000 | 0 |
연구비
(단위: 백만 원)
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
국기기관 | 2,250 | 2,234 | 2,484 | 5,870 | 4,711 | 5,849 |
산업체 | 252 | 838 | 1,785 | 2,135 | 774 | 1,802 |
BK21 | 0 | 0 | 461 | 551 | 549 | 456 |
소계 | 2,502 | 3,072 | 4,730 | 8,556 | 6,034 | 8,107 |
교수 1인당 | 179 | 219 | 315 | 535 | 402 | 540 |